Куряча грудка – гарне джерело високоякісного білка. Те, скільки білка в м'ясі і яка його харчова цінність багато в чому залежить від способу приготування. У середньому 100 г сирої курячої грудки містять приблизно 21-25 г білка.
Відварена курка має порівняно нейтральний смак та легкий приємний аромат. Скільки калорій у відвареній курці? У 100 г порції м'яса міститься 170 ккал, близько 25 г білків та більше 7 г жирів. У вареній курці немає вуглеводів, але багато високоякісного білка тваринного походження та незамінних жирних амінокислот.
Харчова цінність та хімічний склад "Куриня грудка, варена без шкіри".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 137 ккал | 8.1% |
| Білки | 29.8 г | 39.2% |
| Жири | 1.8 г | 3.2% |
| Вуглеводи | 0.5 г | 0.2% |
Вміст білка у молочних продуктах:
| Назва продукту | Вміст білка 100 гр | Відсоток добової потреби |
|---|---|---|
| Сир 4% | 21 гр | 30% |
| Сир 5% | 21 гр | 30% |
| Сир 9% (напівжирний) | 18 гр | 26% |
| Сир нежирний | 22 гр | 31% |
В яких продуктах містяться білки
| Продукт | Зміст білка (на 100 гр продукту) |
|---|---|
| М'ясо (куряча грудка, свинина, баранина, яловичина) | 32-29 |
| Риба (тунець, лосось, тріска, макрель) | 25-20 |
| Морепродукти (краб, устриці, креветки) | 18-15 |
| Яйця | 14 |
6 жовтня 2023